2026年8月2日,河南省第二人民医院组织进行了公开招聘实用人才、硕士研究生的笔试和面试工作,现将总成绩公示如下(具体名单详见附表)。
公示时间:2026年8月3日—8月7日
公示期间若有异议,请以书面形式或电话方式反映至医院监察室(电话:0371-85901700)。
一、进行体检
1.公示结束后,医院组织进行体检,体检时间为8月8日上午8:30,地点:医院8号楼1层健康管理中心;
2.参加体检人员需空腹,体检前一天注意休息、清淡饮食,避免熬夜、饮酒和剧烈运动。
二、体检标准
体检标准参照《公务员录用体检通用标准》执行。对体检不合格项目有异议的,允许复检一次。体检结果以复检结论为准,体检费用由我院承担。
三、体检人员
参加进行完笔试、面试且总成绩为第一顺位的人员,进入体检环节。请持本人身份证原件或公安部门出具的临时身份证明参加体检。
四、注意事项
1.在公示、体检、考察、试用等期间,凡第一顺位人员(泌尿外科招聘岗位为2个)不符合要求或个人主动退出的,医院将按顺位先后顺序按程序进行递增补录。
2.凡发现在招聘各环节有弄虚作假、冒名顶替者、隐瞒病史等影响体检结果的等,一经查实,取消拟聘用资格,由考生本人承担后果。
3.未按时参加体检的视为自动放弃,如有特殊情况确实无法参加当日体检的,请提前向医院人力资源部请假。
咨询电话:0371—69958592(人力资源部)
2026年8月3日
附件:
河南省第二人民医院 2026年度公开招聘实用人才、硕士研究生考试总成绩公示 | ||||||
(01眼科实用人才) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802010104 | 刘* | 38.89 | 82.96 | 65.33 | 进入体检环节 |
02 | 26802010103 | 郭*平 | 41.70 | 79.92 | 64.63 | |
(03耳鼻咽喉实用人才) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802030102 | 朱*磊 | 53.23 | 85.68 | 72.70 | 笔试、面试成绩均超过平均分,进入体检环节。 |
(04肿瘤科) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802040132 | 杨*蕾 | 58.87 | 86.32 | 75.34 | 进入体检环节 |
02 | 26802040404 | 赵*齐 | 63.06 | 80.32 | 73.42 | |
03 | 26802040402 | 陈*瑶 | 62.45 | 79.90 | 72.92 | |
(05耳鼻咽喉头颈外科) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802050109 | 王* | 51.75 | 87.86 | 73.42 | 进入体检环节 |
02 | 26802050106 | 李*贤 | 54.88 | 81.04 | 70.58 | |
03 | 26802050108 | 李* | 54.35 | 79.26 | 69.30 | |
(06神经内科) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802060129 | 郭* | 65.95 | 86.58 | 78.33 | 进入体检环节 |
02 | 26802060130 | 郑* | 64.15 | 81.82 | 74.75 | |
03 | 26802060128 | 殷*洋 | 50.34 | 81.48 | 69.02 | |
(07血液净化) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802070222 | 贾*涛 | 61.53 | 83.54 | 74.74 | 进入体检环节 |
02 | 26802070221 | 张*珂 | 60.36 | 79.94 | 72.11 | |
03 | 26802070220 | 张*杰 | 53.57 | 82.44 | 70.89 | |
(08急诊科) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802080113 | 鲁*元 | 66.09 | 86.56 | 78.37 | 进入体检环节 |
02 | 26802080117 | 刘* | 61.26 | 82.40 | 73.94 | |
03 | 26802080125 | 田*羽 | 63.00 | 75.98 | 70.79 | |
(09心脏外科) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802090217 | 徐*雨 | 60.55 | 81.02 | 72.83 | 面试成绩未超过平均分,不进入体检环节。 |
(10影像科(核医学)) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802100239 | 李* | 56.21 | 84.72 | 73.32 | 进入体检环节 |
02 | 26802100240 | 田*敏 | 47.76 | 81.04 | 67.73 | |
03 | 26802100237 | 吕*晶 | 44.28 | 76.68 | 63.72 | |
(11重症医学) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802110250 | 赵*宇 | 56.30 | 86.64 | 74.50 | 进入体检环节 |
02 | 26802110249 | 许*敏 | 45.46 | 84.02 | 68.60 | |
(12眼科) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802120228 | 王*梵 | 61.25 | 86.50 | 76.40 | 进入体检环节 |
02 | 26802120233 | 梁*博 | 57.21 | 86.72 | 74.92 | |
03 | 26802120229 | 岳*蒙 | 58.94 | 83.74 | 73.82 | |
(13泌尿外科) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802130348 | 李*锋 | 64.75 | 87.84 | 78.60 | 进入体检环节 |
02 | 26802130340 | 吕*宇 | 59.08 | 88.38 | 76.66 | 进入体检环节 |
03 | 26802130323 | 王*森 | 62.30 | 84.70 | 75.74 | |
04 | 26802130338 | 何*峰 | 65.03 | 80.84 | 74.52 | |
05 | 26802130316 | 张*光 | 64.40 | 78.90 | 73.10 | |
06 | 26802130337 | 王* | 61.13 | 79.42 | 72.10 | |
(14超声科) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802140203 | 宋*圆 | 49.65 | 81.54 | 68.78 | 进入体检环节 |
02 | 26802140204 | 吕*琪 | 50.68 | 78.78 | 67.54 | |
(15麻醉科) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802150313 | 王* | 55.94 | 86.16 | 74.07 | 笔试、面试成绩均超过平均分,进入体检环节。 |
(16口腔科) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802160307 | 鲁*玮 | 65.45 | 85.08 | 77.23 | 进入体检环节 |
02 | 26802160302 | 孙*远 | 52.16 | 85.70 | 72.28 | |
03 | 26802160301 | 肖*天 | 60.00 | 78.70 | 71.22 | |
(17呼吸内科) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6 | 备注 |
01 | 26802170205 | 王*廷 | 69.79 | 79.94 | 75.88 | 进入体检环节 |
02 | 26802170211 | 赵*雨 | 62.08 | 83.64 | 75.02 | |
03 | 26802170208 | 李*萌 | 61.62 | 82.94 | 74.41 | |
原始标题:河南省第二人民医院
文章来源:http://www.hns2y.com/zhaopin/209.html
(责任编辑:格格木)
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号

公考刷题听课 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号

